Logo Espace Concours
Une formation accessible
Et Tout commence...
Prix d’un appel local,
Lundi au Jeudi : 9h à 18h
Vendredi : 9h à 17h
Demande de documentation

Dates concours ATSEM 2024

Vous vous préparez au Concours ATSEM pour la session de 2024 ? Pensez bien à vous inscrire auprès du Centre de Gestion de votre département. Consultez les dates de retrait de votre dossier ainsi que la date limite de dépôt de dossier dans votre centre de gestion.

 

  • Ouverture des inscriptions (retrait de dossier) : à partir du 9 avril 2024
  • La date limite de retrait des dossiers : 15 mai 2024
  • La date limite de dépôt des dossiers : 23 mai 2024
  • Période des épreuves : à partir du 16 octobre 2024

Pour l’année 2023 :

  • Période des épreuves : à partir du 11 octobre 2023

 

Attention :

– Il faut bien respecter ces dates sinon vous ne pourrez passer le concours ATSEM en 2024, il faudra attendre la prochaine session.

– Certains centres de gestion n’organisent pas le Concours ATSEM en 2024, mais en 2025.

 

Conseil :

Vos alternatives : passer le concours dans un autre département ou décaler votre concours en 2024. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous pour contacter les centres de gestion.

Mise à jour le 27/09/2023

Les départements Identifiants des centres de gestion Période retrait des dossiers DATE DE DÉPÔT Maximum Date du Concours
01 – Ain CDG 01 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
02 – Aisne CDG 02 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
03 – Allier CDG 03 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
04 – Alpes de Haute-Provence CDG 04 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
05 – Hautes-Alpes CDG 05 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
06 – Alpes Maritimes CDG 06 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
07 – Ardèche CDG 07 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
08 – Ardennes CDG 08 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
09 – Ariège CDG 09 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
10 – Aube CDG 10 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
11 – Aude CDG 11 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
12 – Aveyron CDG 12 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
13 – Bouches-du-Rhône CDG 13 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
14 – Calvados CDG 14 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
15 – Cantal CDG 15 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
16 – Charente CDG 16 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
17 – Charente-Maritime CDG 17 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
18 – Cher CDG 18 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
19 – Corrèze CDG 19 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
2A – Corse du Sud CDG 2A Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
2B – Haute-Corse CDG 2B Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
21 – Côte d’Or CDG 21 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
22 – Côtes d’Armor CDG 22 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
23 – Creuse CDG 23 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
24 – Dordogne CDG 24 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
25 – Doubs CDG 25 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
26 – Drôme CDG 26 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
27 – Eure CDG 27 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
28 – Eure et Loir CDG 28 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
29 – Finistère CDG 29 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
30 – Gard CDG 30 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
31 – Haute-Garonne CDG 31 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
32 – Gers CDG 32 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
33 – Gironde CDG 33 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
34 – Hérault CDG 34 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
35 – Ille-et-Vilaine CDG 35 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
36 – Indre CDG 36 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
37 – Indre et Loire CDG 37 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
38 – Isère CDG 38 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
39 – Jura CDG 39 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
40 – Landes CDG 40 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
41 – Loir-et-Cher CDG 41 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
42 – Loire CDG 42 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
43 – Haute-Loire CDG 43 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
44 – Loire-Atlantique CDG 44 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
45 – Loiret CDG 45 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
46 – Lot CDG 46 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
47 – Lot-Et-Garonne CDG 47 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
48 – Lozère CDG 48 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
49 – Maine-et-Loire CDG 49 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
50 – Manche CDG 50 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
51 – Marne CDG 51 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
52 – Haute-Marne CDG 52 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
53 – Mayenne CDG 53 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
54 – Meurthe et Moselle CDG 54 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
55 – Meuse CDG 55 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
56 – Morbihan CDG 56 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
57 – Moselle CDG 57 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
58 – Nièvre CDG 58 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
59 – Nord CDG 59 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
60 – Oise CDG 60 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
61 – Orne CDG 61 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
62 – Pas de calais CDG 62 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
63 – Puy-de-Dôme CDG 63 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
64 – Pyrénées Atlantiques CDG 64 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
65 – Hautes-Pyrénées CDG 65 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
66 – Pyrénées Orientales CDG 66 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
67 – Bas-Rhin CDG 67 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
68 – Haut-Rhin CDG 68 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
69 – Rhône CDG 69 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
70 – Haute-Saône CDG 70 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
71 – Saône et Loire CDG 71 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
72 – Sarthe CDG 72 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
73 – Savoie CDG 73 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
74 – Haute-Savoie CDG 74 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
75 – Paris Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
76 – Seine Maritime CDG 76 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
77 – Seine et Marne CDG 77 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
78 – Yvelines CIG Grande Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
79 – Deux-Sèvres CDG 79 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
80 – Somme CDG 80 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
81 – Tarn CDG 81 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
82 – Tarn et Garonne CDG 82 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
83 – Var CDG 83 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
84 – Vaucluse CDG 84 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
85 – Vendée Maison des Communes de la Vendée Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
86 – Vienne CDG 86 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
87 – Haute-Vienne CDG 87 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
88 – Vosges CDG 88 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
89 – Yonne CDG 89 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
90 – Territoire de Belfort CDG 90 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
91 – Essonne CIG Grande Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
92 – Hauts de Seine CIG petite couronne CIG Petite Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
93 – Seine Saint Denis CIG Petite Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
94 – Val de Marne CIG Petite Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
95 – Val d’Oise CIG Grande Couronne Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
971 – Guadeloupe CDG 971 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
972 – Martinique CDG 972 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
973 – Guyane CDG 973 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
974 – La Réunion CDG 975 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024
976 – Mayotte CDG 976 Du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024